Ανασκόπηση έτους 2021 - επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση
i. Παρατίθεται ανάλυση του λειτουργικού αποτελέσματος ανά τομέα λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου καθώς και λοιπών μεγεθών.
| (Ποσά σε εκ €) | 1/1 - 31/12/2021 | 1/1 - 31/12/2020 | % ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2.664,1 | 1.898,7 | 40% |
| ΤΕΔ Μεταλλουργίας | 667,6 | 537,0 | 24% |
| ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου | 1.260,9 | 927,0 | 36% |
| ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) | 370,7 | 171,3 | 116% |
| ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) | 364,9 | 263,5 | 38% |
| Λοιπά | 0,0 | 0,0 | 0% |
| EBITDA | 358,5 | 315,0 | 14% |
| ΤΕΔ Μεταλλουργίας | 159,3 | 149,2 | 7% |
| ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου | 147,0 | 156,8 | -6% |
| ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) | 33,5 | (2,2) | -1604% |
| ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) | 21,6 | 15,1 | 43% |
| Λοιπά | (3,0) | (3,9) | -24% |
| (-) Αποσβέσεις | (80,0) | (90,2) | -11% |
| (+ -) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα | (58,5) | (53,7) | 9% |
| (+) Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις | 1,1 | 1,2 | -3% |
| (-) Φόρος | (40,5) | (28,4) | 43% |
| (-) Διακοπείσες Δραστηριότητες | (0,5) | (1,5) | -66% |
| (-) Δικαιώματα μειοψηφίας | (17,9) | (13,6) | 32% |
| Καθαρά Αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας | 162,17 | 128,83 | 26% |
| Περιθώρια Κέρδους (%) | 1/1 - 31/12/2021 | 1/1 - 31/12/2020 |
| EBITDA | 13,5% | 16,6% |
| Καθαρών Κερδών | 6,1% | 6,8% |
ii. Παρατίθεται η ανάλυση των χρηματοροών και της μεταβολής του καθαρού δανεισμού της περιόδου.
| (Ποσά σε εκ €) | 1/1 - 31/12/2021 |
| EBITDA | 359 |
| (-) | Ωρίμανση πληρωμών που αφορούν στο 2019 (RSD/SES) | (31) |
| (-) | Προσωρινή πίστωση για έργο SES | (15) |
| (-) | Κεφάλαιο Κίνησης | (36) |
| Ροές από τη Λειτουργία (πρό φόρων, τόκων) | 277 |
| (-) | Φόρος | (33) |
| (-) | Τόκοι | (23) |
| Ταμειακές Ροές από Λειτουργική Δραστηριότητα | 220 |
| (-) | Επενδύσεις παγίων (επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα) | (71) |
| (-) | Επενδύσεις παγίων (Ανάπτυξης και Παραγωγικότητας) | (309) |
| Καθαρές Ταμειακές Ροές | (159) |
| (-) | Εξαγορές και άλλες Χρηματοοικονομικές & Επενδυτικές ροές | (108) |
| Μεταβολή Καθαρού Δανεισμού | (267) |